|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 高力1220,1250mmの供給の幅は8の機械を形作るタイル ロールを艶をかけ、-屋根の塗布の屋根のパネルのための20m/min働く速度は滑らかで美しい出現、広く利用された均一ラッカーweinsの高力 | ローラ: | 10 |
|---|---|---|---|
| ローラー材料: | No.45 鋼鉄 | 保証: | 12 か月 |
| 重量: | 3.2T | 証明: | CE/ISO9001 |
| ローラー材料: | 45#鋼鉄、めっきされる堅いCr | ||
| ハイライト: | マシンを形成する屋根瓦ロール,成形機冷間ロール |
||
変数:
| いいえ。 | Spc. | |
| 1 | 適した材料 | 色の鋼板、電流を通されたシート |
| 2 | 供給の幅 | 1000mm |
| 3 | ローラーの列 | 13列 |
| 4 | 主力 | 5.5kw |
| 5 | 水力 | 4kw |
| 6 | 本体 | 300のHの鋼鉄 |
| 7 | 原料の厚さ | 0.3-0.8mm |
| 8 | 交通システム | チェーン交通機関 |
| 9 | 鎖の厚さ | 1.0inches |
| 10 | 生産性 | 8-10m/min |
| 11 | シャフトの直径 | 70mm (固体シャフト) |
| 12 | シャフトの材料 | シャフトの材料 |
| 13 | ローラー材料 | クロムHRC55-60°と45#鋼鉄磨かれたそして上塗を施してある |
| 14 | せん断型 | Gr12 |
| 15 | 電圧 | 380V 50Hz 3phases |
| 16 | 制御システム |
タッチ画面が付いているPLCの周波数制御システム |
作業の流れ:
Decoilingシート—シートの指導—ロール形成—測定
サポータにパネルのパネルを切る長さ

機械の部品:
| Decoiler | 1set (3MT容量) |
| 与えます及び指導装置 | 1set |
| 機械を形作る主要なロール | 1set |
| 油圧切断システム | 1set |
| 制御システム | 1set |
| テーブルを動かして下さい | 1set |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jing
電話番号: +86 188 2511 7789
ファックス: +86-317-5666689