|
商品の詳細:
|
| 材料: | PPGI の GI | 容量: | 20m/min |
|---|---|---|---|
| 機械重量: | 4.5T | ローラ: | 45# 鋼鉄 |
| タイプ: | 0.15mm-0.4mmは機械を形作る機械/屋根シート ロールを形作る鋼鉄自動屋根ロールに電流を通しました | 切断用ブレード: | Cr12 |
| ハイライト: | マシンを形成する屋根瓦ロール,成形機冷間ロール |
||
金属の屋根ふきシートは機械指定の形成を冷間圧延します:
| いいえ。 | 名前 | 指定 |
| 1。 | 機械の主要な部品 | Decoilのシステムを切る転がりシステム出力tabel |
| 2。 | 制御システム | PLCの自動制御 |
| 3。 | 主要なモーター力 | 顧客の要求として3kwまたは |
| 4。 | 油圧モーター力 | 顧客の要求として4kwまたは |
| 5。 | 油圧圧力 | 10-12Mpa |
| 6。 | 電圧 | 380V/50HZ (または顧客の要求として) |
| 7。 | 本体 | 300Hビーム |
| 8。 | 原料 | 電流を通され/galvalume/色の鋼鉄コイル、そしてアルミニウム コイル |
| 9。 | 供給の厚さ | 0.2mmから1.4mm |
| 10。 | 供給の幅 | 50mmから1500mm |
| 11。 | 農産物の速度 | 0m/minへの12m/min |
| 12。 | ローラー材料 | 45#鋼鉄 |
| 13。 | 切断材料 | 癒やされるCr12 |
| 14。 | 機械長さ | 4.8meterへの13meter |
| 15。 | 総重量 | 4.5Tonsへの8Tons |
| 16。 | 作業の流れ | decoilerは-与え、guilding -ロール形成-長さとして切って下さい-シートを消しました |
| 17。 | 時間を保証して下さい | 14months |
| 18。 | パッケージ | 標準的な輸出パッケージ |
| 21。 | 受渡し時間 | 10-15work幾日から(順序の量決定されますあります) |
金属の屋根はラインの機械部品の形成を冷間圧延します:
| いいえ。 | 名前 | 単位 | Qty |
| 1 | Decoiler | セット | 1 |
| 2 | ロール形成のための主要な機械 | セット | 1 |
| 3 | 制御システム | セット | 1 |
| 4 | 油圧装置 | セット | 1 |
| 6 | ポストの切口 | セット | 1 |
| 7 | 出力テーブル | セット | 1 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jing
電話番号: +86 188 2511 7789
ファックス: +86-317-5666689