商品の詳細:
|
タイプ: | チェーン駆動のタイルロール形成機械 | 厚さ: | 0.3-0.8mm |
---|---|---|---|
幅: | 1220mm | 保証: | 1年 |
装置の基盤: | 300H鋼枠 | 屋根モデル: | タイル |
ローラードライブ: | 鎖によって | 飼料の厚さ: | 0.3-0.8mm |
ローラー シャフトの直径: | 80mm | カッターのmateria: | Cr12熱処理 |
HSコード: | 8455221000 | 体重: | 8.5t |
ハイライト: | ロールフォーミング装置,成形機冷間ロール |
主要な成分
デコイラー/デコイラー | 1 ユニット |
栄養ガイド | 1 ユニット |
メイン・タイール・ロール・フォーミング・マシン | 1 ユニット |
ステップのための水力圧縮 | 1 ユニット |
水力切断システム | 1 ユニット |
水力発電所 | 1 ユニット |
PLCコンピュータ制御箱 | 1 ユニット |
サポートテーブル | 2 ユニット |
仕様
マシン名 | ガラスの屋根タイルロール形成機械 | |
材料 | 厚さ | 0.3-0.8mm |
コイル幅 | 1000mm,1220mm,または1250mmのカスタム製 | |
生産力 | 250〜300Mpa | |
材料 | PPGI,カラー・スチール,GI | |
デコイラー/デコイラー | 解巻機型 | 手動型,水力型,自動型 |
コイル幅 | 最大1250mm | |
ID | 508~610mm | |
過剰摂取 | 最大 1500mm | |
グラス式タイルロール形作機 | 形成 ステーション | 13-18 駅 (プロフィールによって異なります) |
ローラー材料 | 表面を0.05mmの硬いクロムで覆った45#鋼 | |
軸の直径 | 80mm | |
軸材 | 高級45#鋼 | |
ドライブタイプ | チェーントランスミッション | |
形成速度 | 0〜15m/min | |
主電源 | 5.5KW | |
押す装置 | 押すタイプ | 液圧式プレス |
圧縮型 | Cr12 Mov鋼,HRC58-62 | |
切断装置 | 切断タイプ | 水力切削 |
切る 材料 | Cr12Mov鋼,HRC58-62 | |
切る 耐性 | 10m+/-1.5mm | |
エンコーダー | OMRON ブランド | |
PLC電気制御ボード | PLC | パナソニック ブランド |
インバーター | ヤスカワブランド | |
タッチスクリーン | パナソニックス | |
操作の種類 | タッチスクリーン & ボタン | |
水力発電所 | 水力装置 | 有名な中国ブランド |
水力発電 | 5.5KW | |
流出表 | テーブルタイプ | シンプル・ノンパワータイプ |
機能 | 完成したパネルを支えるために |
鋼のガラスのタイル ロール 形作りの機械の保守
屋根の色鋼のタイルロール形成機械と良い品質の完成タイルの運用時間を延長するために非常に重要な役割を果たします.次のポイントは,機械の日常的な生産と使用のルーチンの一部である必要があります.
コンタクトパーソン: Jing
電話番号: +86 188 2511 7789
ファックス: +86-317-5666689