|
商品の詳細:
|
| 生産: | 8-10m /分 | 力(w): | 4+4KW |
|---|---|---|---|
| 制御システム: | PLC制御 | 原料の厚さ: | 0.3-0.6mm |
| 労働者: | 100 | 重量: | 4.5t |
| ハイライト: | ロールフォーミング装置,成形機冷間ロール |
||
380v 50hzの3段階は屋根シートのための機械/機械類の形成を冷間圧延します
機械を作る床タイルの1.Main付属品
| 1 | Decoiler (選択のために手動か油圧) | 1セット |
| 2 | 供給装置 | 1セット |
| 3 | 主要な形成機械 | 1セット |
| 4 | 油圧切断装置 | 1セット |
| 5 | 油圧場所 | 1セット |
| 6 | PLCの計算機制御システム | 1セット |
| 7 | 4m動かされたテーブル | 1セット |
機械を作る床タイルの2.Main Technicial変数
| 1 | 手動decoilerの内部の直径 | 500mm |
| 2 | 手動decoilerの外の直径 | 1200mm |
| 3 | 手動decoilerの可搬重量 | 5T |
| 4 | 出現のサイズ | 6.7*1.6*1.3m |
| 5 | 原料 | 鋼鉄か電流を通された着色される鋼鉄 |
| 6 | ローラー材料 | 高い等級45#は癒やされた鋼鉄を、熱されて磨かれて造りました |
| 7 | 刃材料 | 磨かれた、熱くし、そして癒やされたHRC60-62のCR12 |
| 8 | Chromeのコーティング | 0.05mmの堅いクロムと塗られる |
| 9 | 制御システム | PLC制御 |
| 10 | 主要なモーター力 | 4KW |
| 11 | 水力 | 3KW |
| 12 | ローラーの場所 | 13rollers |
| 13 | 鎖の材料 | 高い等級45#の鋼鉄:磨かれた、熱くする、癒やされたHRC 45-50 |
| 14 | プロダクトの速度 | 4-8m/min |
| 15 | 厚さの範囲 | 0.2-0.7mm |
| 16 | タイプの切断 | 油圧切断 |
| 17 | 電気制御 | PLCの周波数制御システム |
| 18 | 電圧 | 380V 50HZ 3Phases (またはあなたのローカル条件として) |
| 19 | 棚の材料 | A3鋼板の溶接された構造を完了して下さい |
| 20 | フレームの立場を機械で造って下さい | 300H鋼鉄と溶接される |
| 21 | 機械のタイプの形成 | チェーン伝達が付いている単一ステーション |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jing
電話番号: +86 188 2511 7789
ファックス: +86-317-5666689